Toggle Nav
ACE-4860AP-RS
SKU
ACE-4860AP-RS
Lead time 21-30 days
600W AC-DC PS/2 ATX Power Supply, with PFC.
Details
* 600W for high power consumption RAID / Multi-core system.
* High efficiency.
* ATX 2.0 standard w/ new 20+4 ATX power and SATA connector design.
* Full functional over voltage / current protection.
* 100% Hi-pot tested.
* Multiple safety / EMC certificated.
* High efficiency.
* ATX 2.0 standard w/ new 20+4 ATX power and SATA connector design.
* Full functional over voltage / current protection.
* 100% Hi-pot tested.
* Multiple safety / EMC certificated.
Specifications
Input
Output
+3.3V & +5V +12V total
General
| Voltage | 95 ~ 132VAC,180 ~ 264VAC Auto Range |
| Frequency | 47~63 HZ |
| Input Current | 12A(RMS)@115VAC 6A(RMS)@230VAC |
| Inrush Current | 60A Max for 115VAC 120A Max for 230VAC |
Output
| Voltage | Min. load | Max. load | Ripple & Noise |
| +3.3V | 0A | 24A | 50mV |
| +5V | 0A | 30A | 50mV |
| +12V1 | 1A | 12A | 120mV |
| +12V2 | 1A | 12A | 120mV |
| +12V3 | 0.5A | 18A | 120mV |
| +12V4 | 0A | 18A | 120mV |
| -12V | 0A | 1A | 120mV |
| +5Vsb | 0A | 3A | 50mV |
+3.3V & +5V +12V total
General
| Watt | 600W |
| PFC | Active |
| Hold-up time | 16ms minimum |
| Efficiency | 70% |
| MTBF | 100,000hrs |
| Temperature | 0 ~ 40˨C (Operating) -40 ~ 70˨C (Storage) |
| Dimension | 140 x 150 x 86mm |
| Output Connector | 20+4PIN ATXx1 4PIN 12V CPUx2 HDD/CDROMx9 FDDx1 SATAx2 |


