Toggle Nav
EKI-9226G-20FMI
Tuotenro
EKI-9226G-20FMI
Toimitusaika 21-30pv
IEC61850-3 20G SFP + 6GE Managed Ethernet Switch, 48DC
- -40 ~ 85˚C wide-range operating temperature
- Dual Power input and 2 relay output
- Redundancy: Gigabit X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D),MSTP
- Security: 802.1x (Port-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), HTTPS, SSH and SNMPv3
- Management: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, Standard MIB
- SFP socket for Easy and Flexible Fiber Expansion
- 20 x Gigabit SFP ports + 6 x Gigabit x RJ-45 ports
| Ethernet Communication | |
| Port Number | 26 |
| RJ-45 Port Connector | 6 x RJ-45 |
| RJ-45 Transmission speed | 10/100M/1000Mbps |
| RJ-45 Transmission Distance | 100m |
| Fiber Port Number | 20 |
| Fiber Port Interface | SFP |
| Fiber Transmission Speed | Depends on fiber module |
| Fiber Transmission Distance | Depends on fiber module |
| Protocol support | |
| Modbux TCP | |
| Modbus RTU | |
| PROFINET | |
| Ethernet/IP | Yes |
| EtherCAT | |
| OPC UA | |
| BACnet | |
| Ethernet | Yes |
| Certification | |
| Ethernet Standard | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.1D, 802.1w,802.1p, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3ab |
| EMI | CE, FCC Class A |
| EMC | EN 61000-4-2 (Level 4), EN 61000-4-3 (Level 4), EN 61000-4-4 (Level 4), EN 61000-4-5 (Level 4), EN 61000-4-6 (Level 3), EN 61000-4-8 (Level 5), EN 61000-6-4 |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
| Freefall | IEC 60068-2-32 |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| Power | |
| Power Input | 48 VDC |
| Operating Current | |
| Consumption | 35W |
| PoE Information | |
| PoE Port Number | - |
| PoE Output | - |
| PoE Budget | - |
| Switch Properties | |
| MAC Table Size | 8K |
| Packet Buffer Size | - |
| Switch Fabric Speed | - |
| Jumbo Frame | 9 kb |
| Mechanical | |
| Dimension | 438 x 44 x 315.2mm |
| IP Rating | IP30 |
| Enclosure | Metal |
| Weight | |
| Mounting | 1U 19” rack mount |
| Environment | |
| Operating Temp | -40 ..85C |
| Storage Temp | -40 ..85C |
| Relative Humidity | 10-95% |

| Managed Eth | Managed |
|---|---|
| Fiber Option | SFP |
| PoE Option | None |
| Valmistaja / Brand | Advantech |


