Toggle Nav
Niceview Wifi Peruutuskamera NICECAM755WDB
Tuotenro
nicecam755wdb
Poistunut valikoimasta
298,56 EUR 237,90 EUR
Täysin langaton peruutuskamera työkonekäyttöön. Langaton Wifi-yhteys Android-puhelimeen tai tablet-tietokoneeseen. Sisäänrakennettu litium-akku. Magneettikiinnitys. Kuvauskulma 110 astetta. Pimeänäkö IR-LED valot. Kestävä alumiininen kotelointi. Kuvatarkkuus 720P (1280 x 720). Sisäänrakennettu mikrofoni.
- Langaton Wifi peruutuskamera joka on helppo asentaa ja siirtää!
- Voit katsoa videokuvaa Android-puhelimellasi tai tabletilla oman apsin/sovelluksen avulla.
- Sovellustuki vain Android-laitteille.
- Kuvan kääntö ja pyöräytys sovelluksessa.
- Videotallennus, kuvankaappaus ja peruutuskameran apuviivat sovelluksessa.
- Pimeänäkö IR-LED valojen avulla.
- Wifi-kantama max 50m.
- Vahva magneettikiinnitys, porausta tai ruuveja ei tarvita. Tieliikennekäytössä vaatii mekaanisen varmistuksen kiinnityksestä.
- Sisäänrakennettu ladattava Litium-akku, latausjännite DC 5-12V.
- Verkkovirtalaturi ja USB-latauskaapeli pakkauksen mukana.
- Akun virtatason LED-merkkivalot.
- Ylilataus-, ylipurku-, oikosulku-, ylikuumenemis ja matalan lämpötilan suojaukset.
Pakkaus sisältää:
- Langaton kamera
- AC-verkkovirta laturi
- USB-latauskaapeli
- Antenni
| Battery Capacity | 3.6V/6700mAh |
| Charging Voltage | DC 5~12V |
| Charging Time | 5V/8H,12V/3H |
| Charging Current | 5V/1.5A(MAX),12V/1.5A(MAX) |
| Discharging Time | 12H (Daytime) |
| Charging Temperature | -10°~45℃ |
| Discharging Temperature | -20°~60℃ |
| Storage Temperature | -20°~60℃ |
| Waterproof | IP69K |
| Dimension | 116*80*66 (mm) |
| Weight | 650g |
| Image Device | 1/3" CMOS |
| FPS | 2~30 |
| Effective Pixels | 1280 (H) x 720 (V) |
| Pixel size | 3.75 μm x 3.75 μm |
| Scanning System | Progressive Scanning |
| Sync. System | Internal |
| Gamma Consumption | 0.45 |
| AGC | Auto |
| S/N Ratio | Better than 46.5dB |
| White Balance | Auto |
| BLC | Auto |
| Operation Frequency | 2.4GHz-2.4835GHz |
| Sensitivity @PER | -86dBm@8%PER |
| Working Mode | Infrastructure |
| Spread SPECTRUM | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| RF Power | 18dBm@11b,14dBm@11g , 13dBm@11a,13dBm@11n,11dBm@11ac |
| Delay | 200ms |
| RF Bit Rate | 11Mbps |
| Minimum Illumination | 0Lux |
| The Transmit Distance | 50m |
| Night vision distance | 8 ~10m |
| Audio | Yes |
| Viewing Angle | 110° |
| IR-Cut | Yes |




